Wyniki Wyborów Prezydenckich 2020 w Warce
Andrzej DUDA 53,77%
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 5 388 | 53,77% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 900 | 18,96% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 219 | 12,17% |
| BOSAK Krzysztof | 729 | 7,28% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 556 | 5,55% |
| BIEDROŃ Robert | 134 | 1,34% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 27 | 0,27% |
| JAKUBIAK Marek | 26 | 0,26% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 14 | 0,14% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 14 | 0,14% |
| TANAJNO Paweł Jan | 13 | 0,13% |
| Razem | 10 020 | 100,00% |
Frekwencja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
gm. Warka
Frekwencja
66,86%

