7 kwietnia 2024 roku każdy z obywateli posiadających prawa wyborcze będzie miał możliwość wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Będzie to niezwykle ważne głosowanie – wybierzemy tych, którzy decydować będą m.in. o inwestycjach w naszej najbliższej okolicy.
Podczas wyborów otrzymacie Państwo 4 karty do głosowania:
- Z kandydatami na Burmistrza Warki
- Z kandydatami do Rady Miejskiej w Warce
- Z kandydatami do Rady Powiatu Grójeckiego
- Z kandydatami do Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego
UWAGA! Na każdej otrzymanej karcie do głosowania można zaznaczyć tylko JEDEN RAZ ZNAK „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki).
Głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku danego kandydata postawiony zostanie znak „X” . W sytuacji, gdy na karcie postawiony zostanie inny znak, np. ptaszek lub kółko głos zostanie uznany przez komisję jako nieważny.
Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7:00 – 21:00.
- W pierwszym artykule informowaliśmy o tym gdzie zlokalizowanych jest 20 lokali wyborczych i mieszkańcy jakich ulic i miejscowości w nich mogą zagłosować – KLIKNIJ TUTAJ.
- W drugim artykule informowaliśmy o 15 okręgach wyborczych w których wybierani będą po 1 Radnym do Rady Miejskiej – KLIKNIJ TUTAJ.
- W trzecim artykule informowaliśmy o 3 kandydatach na Burmistrza Warki – KLIKNIJ TUTAJ.
- W czwartym artykule informowaliśmy o kandydatach na Radnych Gminy Warka – KLIKNIJ TUTAJ.
- W piątym artykule informowaliśmy o kandydatach na Radnych Powiatu Grójeckiego – KLIKNIJ TUTAJ.
Dziś chcemy zaprezentować kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
| Okręg wyborczy Nr 5
Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1. | KOWALSKI Jakub Piotr, lat 38, zam. Małęczyn |
| 2. | MIERZEJEWSKI Łukasz, lat 29, zam. Natolin |
| 3. | PIWARSKA Weronika Aleksandra, lat 38, zam. Grójec |
| 4. | WIETRAK Edyta Ewa, lat 48, zam. Lipienice Górne |
| 5. | MURAWSKA Magdalena Maria, lat 31, zam. Pionki |
| 6. | SKOCZ Hanna, lat 67, zam. Bąkowiec |
| 7. | GŁOGOWSKI Michał Karol, lat 38, zam. Radom |
| 8. | ZWIERZCHOWSKI Cezary Wojciech, lat 53, zam. Białobrzegi |
| 9. | NALBERSKI Wojciech Adam, lat 50, zam. Cerekiew |
| Lista nr 2 – KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | |
| 1. | WYSOCKI Grzegorz, lat 59, zam. Magnuszew |
| 2. | DĄBROWSKI Jarosław, lat 52, zam. Jedlnia-Letnisko |
| 3. | LECHOWSKI Krzysztof Grzegorz, lat 42, zam. Nieznamierowice |
| 4. | PAŁGAN Damian Gniewomir, lat 38, zam. Ludwinów |
| 5. | MADEJ Monika Joanna, lat 46, zam. Zdziechów |
| 6. | KUPISZ-DĄBROWSKA Marlena Marta, lat 40, zam. Radom |
| 7. | ZAJĄC Anna Ewelina, lat 39, zam. Radom |
| 8. | WALIGÓRSKA Elżbieta Krystyna, lat 60, zam. Radom |
| 9. | MIECZNIK Janusz Jacek, lat 59, zam. Jasieniec |
| Lista nr 3 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | |
| 1. | BRYMORA Cezary Edward, lat 61, zam. Wrzosów, popierany przez: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 2. | PRZYBYTNIAK Leszek Janusz, lat 64, zam. Uleniec |
| 3. | KWIATKOWSKA-STANIAK Anna, lat 41, zam. Dąbrowa Kozłowska, popierana przez: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 4. | PAPIS Piotr, lat 50, zam. Klwów |
| 5. | DYBUS Jarosław Leszek, lat 53, zam. Radom, popierany przez: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 6. | JAWORSKA-KOWALSKA Edyta Monika, lat 47, zam. Podzagajnik |
| 7. | PAJĄCZKOWSKA Joanna, lat 47, zam. Radom, popierana przez: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 8. | JAROSZEK Ilona Dorota, lat 49, zam. Radom |
| 9. | DŁUGOSZ Paweł Witold, lat 56, zam. Radom, popierany przez: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| Lista nr 4 – KKW LEWICA | |
| 1. | FAJDEK Patryk, lat 29, zam. Radom |
| 2. | MARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina, lat 62, zam. Białobrzegi |
| 3. | KACPRZAK Artur Karol, lat 54, zam. Janów |
| 4. | DREWNIK Blandyna, lat 58, zam. Białobrzegi |
| 5. | GORYCKI Zygmunt, lat 77, zam. Przysucha |
| 6. | JAGIEŁŁO Elżbieta Helena, lat 70, zam. Radom |
| 7. | MACHAJEK Przemysław Karol, lat 21, zam. Cecylówka-Brzózka |
| 8. | WABIK Kamila, lat 28, zam. Ostałów |
| 9. | STRZELEC Piotr Krzysztof, lat 20, zam. Radom |
| Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1. | RAJKOWSKI Rafał Piotr, lat 50, zam. Zakrzew |
| 2. | NOWACKA Magdalena Beata, lat 43, zam. Szydłowiec |
| 3. | WITKOWSKI Kamil, lat 44, zam. Warka |
| 4. | BURDON Monika, lat 46, zam. Solec nad Wisłą |
| 5. | TOKARSKI Adam, lat 34, zam. Radom |
| 6. | BORS Aneta, lat 49, zam. Zwoleń |
| 7. | JANAS Dagmara Marlena, lat 49, zam. Radom |
| 8. | BIELAWSKA Irena Barbara, lat 63, zam. Aleksandrówka |
| 9. | ZAWODNIK Jerzy, lat 45, zam. Radom |
| Lista nr 6 – KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | |
| 1. | PODLAK Paweł Marcin, lat 43, zam. Iłża |
| 2. | SOŃTA Agnieszka Bożena, lat 30, zam. Radom |
| 3. | BAŃKOWSKI Maciej Piotr, lat 28, zam. Warszawa |
| 4. | KLONOWSKA Elżbieta Wiesława, lat 68, zam. Warszawa |
| 5. | KAMIŃSKA Ilona, lat 48, zam. Warszawa |
| 6. | MULARCZYK Jacek Robert, lat 56, zam. Radom |
| Lista nr 7 – KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO | |
| 1. | GIEDROJĆ Stefan, lat 57, zam. Zielonka |
| 2. | WODYŃSKA Elżbieta, lat 59, zam. Warszawa |
| 3. | BUDZISZ Hanna Wanda, lat 71, zam. Warszawa |
| 4. | ŻYWEK Beata, lat 63, zam. Warszawa |
| 5. | WIĄCZEK Katarzyna Barbara, lat 60, zam. Warszawa |
| 6. | MIERNICKI Jan, lat 75, zam. Warszawa |
| 7. | SZYMAŃSKI Sylwester Hubert, lat 46, zam. Studzianki Pancerne |
| Lista nr 9 – KW STOWARZYSZENIE OBYWATELE I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1. | KOMOSA Elżbieta Agnieszka, lat 76, zam. Radom |
| 2. | KOWALCZYK Dorota Beata, lat 55, zam. Radom |
| 3. | WŁOSIŃSKI Łukasz, lat 38, zam. Groszowice |
| 4. | PIASECKA Elżbieta, lat 53, zam. Makowiec |
| 5. | GĘBSKA Agnieszka, lat 41, zam. Radom |
| 6. | TYCZYŃSKI Bartosz Marek, lat 20, zam. Radom |
| 7. | TYCZYŃSKA Agnieszka Natalia, lat 28, zam. Radom |
| 8. | DZIEDZIC Marek Włodzimierz, lat 43, zam. Radom |
| 9. | KUPIS Michał, lat 32, zam. Radom |
| Lista nr 10 – KW SAMOOBRONA RP | |
| 1. | MAROSZEK Adam Jarosław, lat 58, zam. Klwatka Królewska |
| 2. | MOSTEK Janusz Leszek, lat 69, zam. Dąbrówka Nagórna |
| 3. | OZIEMSKA Ewelina Anna, lat 40, zam. Lipie |
| 4. | RACZYŃSKA Jolanta, lat 50, zam. Radom |
| 5. | JAWORSKI Marek Zbigniew, lat 65, zam. Bartodzieje |
| 6. | MĄKOSA Ewa Barbara, lat 54, zam. Kozienice |
| 7. | WIŚNIEWSKI Jacek, lat 60, zam. Cieszkowo Nowe |
| Lista nr 12 – KW RUCH NAPRAWY POLSKI | |
| 1. | KOTOWSKI Marcin Robert, lat 46, zam. Radom |
| 2. | FRĄCZKIEWICZ Izabela Magdalena, lat 33, zam. Radom |
| 3. | STEFAŃSKI Paweł, lat 39, zam. Radom |
| 4. | ZACZEK Sylwia Katarzyna, lat 45, zam. Radom |
| 5. | SUMERA Stanisław Franciszek, lat 72, zam. Pruszków |
| 6. | JAROSZEK Małgorzata, lat 25, zam. Radom |
W przypadku wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego mandaty ustala się używając systemu d’Hondta. W pierwszej kolejności liczy się liczba głosów oddana na całą listę a dopiero w drugiej decydują ilości głosów jakie zdobyli na tej liście poszczególni kandydaci. Z danej listy, jeśli otrzyma ona mandat, „wchodzi” osoba, która zdobyła najwięcej głosów.
