3 grudnia 2022 r. na terenie Krytej Pływalni „Olimpic” w Warce odbyły się Mikołajkowe Zawody Pływackie. Organizatorem rywalizacji był UKS Olimpic Warka i CeSiR Warka.
W zawodach wzięło udział 90 osób. Zawodnicy i zawodniczki w wieku 5-13 lat rywalizowali w konkurencjach: 25 m stylem dowolnym, 25 stylem grzbietowym, 25 stylem klasycznym, 25 stylem motylkowym oraz 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym oraz w konkurencji sztafet rodzinnych. Celem zawodów była popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Warka oraz sprawdzenie nabytych umiejętności. W zawodach brali udział także zawodnicy UKS Dwójka Góra Kalwaria.
Oto wyniki poszczególnych konkurencji:
STYL DOWOLNY 25 m | ||||||
M. | Imię i nazwisko | wynik | M. | Imię i nazwisko | wynik | |
Dziewczynki – 7 lat | Chłopcy – 7 lat | |||||
1. | Joanna Cwyl | 21.09 | 1. | Miłosz Wiaderny | 28.45 | |
2. | Kinga Szymaniak | 43.23 | 2. | Maksymilian Strzeżek | 28.70 | |
3. | Jan Śpiewak | 34.94 | ||||
Dziewczynki – 8 lat | Chłopcy – 8 lat | |||||
1. | Natalia Napiórkowska | 31.82 | 1. | Szymon Jasik | 20.22 | |
2. | Dalia Avalli | 35.52 | 2. | Jan Cąkała | 36.75 | |
3. | Bianka Barańska | 41.33 | 3. | Dominik Wojda | 46.00 | |
Dziewczynki – 9 lat | Chłopcy – 9 lat | |||||
1. | Hanna Oktabowicz | 20.82 | 1. | Kajetan Wiaderny | 18.75 | |
2. | Pola Kurzepa | 20.88 | 2. | Tomasz Cwyl | 18.88 | |
3. | Zuzanna Trocińska | 23.21 | 3. | Stanisław Rolski | 19.00 | |
Dziewczynki – 10 lat | Chłopcy – 10 lat | |||||
1. | Alicja Strachota | 17.72 | 1. | Jan Skulski | 16.86 | |
2. | Sebastian Skindzier | 17.03 | ||||
3. | Nikodem Wasilewski | 17.04 |
STYL DOWOLNY 50 m | ||||||
M. | Imię i nazwisko | wynik | M. | Imię i nazwisko | wynik | |
Dziewczynki – 11 lat | Chłopcy – 11 lat | |||||
1. | Julia Cebula | 38.31 | 1. | Maksymilian Radzik | 34.59 | |
2. | Zuzanna Pawłowska | 43.32 | 2. | Jakub Paczka | 40.23 | |
3. | Karolina Fruba | 53.06 | 3. | Franciszek Makowski | 51.35 | |
Dziewczynki – 12 lat | Chłopcy – 12 lat | |||||
1. | Nikodem Kuna | 33.32 | ||||
2. | Wiktor Sowa | 34.11 | ||||
3. | Aleksander Bąk | 39.98 | ||||
Dziewczynki – 13 lat | Chłopcy – 13 lat | |||||
1. | Witold Wójcik | 38.10 | ||||
2. | Przemysław Sobczyk | 47.58 | ||||
3. | Tymoteusz Janiszewski | 55.33 | ||||
Dziewczynki – 14lat | Chłopcy – 14lat | |||||
1. | Wiktoria Kopyt | 43.33 | 1. | Jan Wolny | 51.33 | |
2. | Jagoda Wawer | 49.14 | ||||
STYL GRZBIETOWY 25 m | ||||||
M. | Imię i nazwisko | wynik | M. | Imię i nazwisko | wynik | |
Dziewczynki – 5 lat | ||||||
1. | Maria Skulska | 51.53 | ||||
Dziewczynki – 7 lat | Chłopcy – 7 lat | |||||
1. | Joanna Cwyl | 25.24 | 1. | Jakub Lewicki | 26.68 | |
2. | Miłosz Wiaderny | 30.95 | ||||
3. | Maksymilian Strzeżek | 34.28 | ||||
Dziewczynki – 8 lat | Chłopcy – 8 lat | |||||
1. | Dalia Avalli | 36.52 | 1. | Szymon Jasik | 26.87 | |
2. | Natalia Napiórkowska | 41,98 | ||||
3. | Kornelia Niderla | 57.15 | ||||
Dziewczynki – 9 lat | Chłopcy – 9 lat | |||||
1. | Hanna Oktabowicz | 22.90 | 1. | Kajetan Wiaderny | 20.21 | |
2. | Pola Kurzepa | 25.46 | 2. | Szymon Fedoruk | 24.90 | |
3. | Nikola Dziedzic | 28.84 | 3. | Krystian Kowalski | 28.76 | |
Dziewczynki – 10 lat | Chłopcy – 10 lat | |||||
1. | Anna Tabor | 20.82 | 1. | Jan Skulski | 20.81 | |
2. | Agnieszka Snopczyńska | 29.78 | 2. | Sebastian Skindzier | 21.58 | |
3. | Maksymilian Górniewicz | 22.60 |
STYL GRZBIETOWY 50 m | ||||||
M. | Imię i nazwisko | wynik | M. | Imię i nazwisko | wynik | |
Dziewczynki – 11 lat | Chłopcy – 11 lat | |||||
1. | Julia Cebula | 46.15 | 1. | Jakub Paczka | 51.09 | |
2. | Karolina Fruba | 56.62 | 2. | Franciszek Makowski | 59.72 | |
3. | Zuzanna Pawłowska | 56.70 | 3. | Bartosz Gajdak | 1.01.30 | |
Dziewczynki – 12 lat | Chłopcy – 12 lat | |||||
1. | Aleksander Bąk | 47.80 | ||||
2. | Mateusz Cendrowicz | 53.04 | ||||
3. | Piotr Dzwonkiwski | 1.01.30 | ||||
Dziewczynki – 13 lat | Chłopcy – 13 lat | |||||
1. | Iga Kajpust | 52.69 | 1. | Witold Wójcik | 46.96 | |
2. | Przemysław Sobczyk | 54.87 | ||||
Dziewczynki – 14lat | Chłopcy – 14lat | |||||
1. | Wiktoria Kopyt | 51.22 | 1. | Julian Wolny | 59.86 | |
2. | Jagoda Wawer | 1.01.87 |
STYL KLASYCZNY 25 m | ||||||
M. | Imię i nazwisko | wynik | M. | Imię i nazwisko | wynik | |
Dziewczynki – 8 lat | Chłopcy – 7 lat | |||||
1. | Natalia Napiórkowska | 49.14 | 1. | Jakub Lewicki | 34.97 | |
2. | Dalia Avalli | 54,13 | ||||
Dziewczynki – 9 lat | Chłopcy – 9 lat | |||||
1. | Pola Kurzepa | 22.91 | 1. | Kajetan Wiaderny | 24.77 | |
2. | Zuzanna Trocińska | 33.46 | 2. | Stanisław Rolski | 27.01 | |
3. | Liliana Grzywacz | 48.88 | 3. | Bartek Fruba | 40.06 | |
Dziewczynki – 10 lat | Chłopcy – 10 lat | |||||
1. | Alicja Strachota | 24.41 | 1. | Nikodem Wasilewski | 22.86 | |
2. | Agnieszka Snopczyńska | 36.69 | 2. | Jan Skulski | 23.18 | |
3. | Stanisław Kozioł | 27.18 |
STYL KLASYCZNY 50 m | ||||||
M. | Imię i nazwisko | wynik | M. | Imię i nazwisko | wynik | |
Dziewczynki – 11 lat | Chłopcy – 11 lat | |||||
1. | Zuzanna Pawłowska | 1.04.96 | 1. | Maksymilian Radzik | 52.52 | |
2. | Zofia Wiśniewska | 1.07.36 | 2. | Jakub Paczka | 57.70 | |
3. | Karolina Fruba | 1.29.57 | 3. | Bartosz Gajdak | 1.06.41 | |
Dziewczynki – 12 lat | Chłopcy – 12 lat | |||||
1. | Nikodem Kuna | 42.11 | ||||
2. | Wiktor Sowa | 59.43 | ||||
3. | Mateusz Cendrowicz | 1.00.55 | ||||
Dziewczynki – 13 lat | Chłopcy – 13 lat | |||||
1. | Iga Kajpust | 58.90 | 1. | Witold Wójcik | 56.13 | |
2. | Przemek Sobczyk | 1.03.88 | ||||
Dziewczynki – 14lat | Chłopcy – 14lat | |||||
1. | Wiktoria Kopyt | 58.25 | 1. | Julian Wolny | 59.86 |
STYL KMOTYLKOWY 25 m | ||||||
M. | Imię i nazwisko | wynik | M. | Imię i nazwisko | wynik | |
Dziewczynki – 9 lat | Chłopcy – 10 lat | |||||
1. | Hanna Oktabowicz 23.09 | 1. | Jan Skulski | 20.93 | ||
2. | Maksymilian Górniewicz | 25.41 | ||||
3. | Mateusz Paczyński | 28.94 | ||||
Dziewczynki – 11 lat | Chłopcy – 11 lat | |||||
1. | Julia Cebula | 19.96 | 1. | Maksymilian Radzik | 18.45 | |
2. | Zuzanna Pawłowska | 32.18 | 2. | Jakub Paczka | 22.10 | |
3. | Karolina Fruba | 33.47 | 3. | Bartosz Gajdak | 28.30 | |
Dziewczynki – 13 lat | Chłopcy – 12 lat | |||||
1. | Iga Kajpust | 28.01 | 1. | Aleksander Bąk | 20.81 | |
2. | Wiktor Sowa | 22.28 | ||||
Dziewczynki – 14 at | Chłopcy – 13 lat | |||||
1. | Wiktoria Kopyt | 30.40 | 1. | Witold Wójcik | 25.82 |
Wszyscy uczestnicy za udział w rywalizacji i sportowe zaangażowanie otrzymali mikołajkowe paczki oraz medale, zaś zawodnicy z najlepszymi osiągnięciami zostali nagrodzeni medalami i dyplomami. Uroczystości dekoracji dokonali Prezes UKS Olimpic Warka – Piotr Witan i trener UKS Olipmic Warka Daniel Witan.
Za pomoc w organizacji zawodów składamy podziękowania firmie: Cendromet – Bartłomiej Cendrowicz, S.O.S – Igor Strzeżek, DWM – Państwo Matysek, a także Państwu Kłosiewicz i Państwu Oktabowicz.
Medale i dyplomy ufundował CeSiR Warka.
Serdeczne podziękowania składamy także dla wszystkich osób, które zaangażowały się w pomoc przy organizacji zawodów.
Fotorelację z zawodów przygotował Pan Waldemar Tereszkiewicz. Zdjęcia można wybrać i zakupić w salonie fotograficznym FOTO-WALTER.