26 listopada odbyły się wyjątkowe Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora CeSiR, zorganizowane z okazji 25-lecia istnienia Krytej Pływalni Olimpic w Warce. W jubileuszowych zmaganiach wystartowało ponad 130 młodych pływaków reprezentujących lokalne szkoły podstawowe, tworząc widowisko pełne sportowej energii i zdrowej rywalizacji.
Uczestnicy zmierzyli się w trzech stylach pływackich: dowolnym, klasycznym oraz grzbietowym, startując w czterech kategoriach wiekowych, z podziałem na dziewczęta i chłopców. Na torach nie brakowało emocji – wyścigi były niezwykle zacięte, a młodzi sportowcy do ostatnich metrów walczyli o jak najlepsze czasy. Z kolei trybuny wypełniły się głośnym dopingiem rodziców i kibiców, którzy stworzyli niesamowitą, pełną entuzjazmu atmosferę.
Za udział w zawodach każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi zawodnicy odebrali statuetki z rąk Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji, Anny Gajewskiej. Uroczyste wręczenie nagród dostarczyło wielu wzruszeń zarówno młodym sportowcom, jak i ich opiekunom.
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii oraz zapoznania się z listą zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Pełne wyniki rywalizacji dostępne są na stronie CeSiR: www.cesirwarka.pl.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, trenerom, nauczycielom i wolontariuszom za zaangażowanie oraz stworzenie sportowego święta, które na długo zostanie w naszej pamięci. Do zobaczenia na kolejnych zawodach.
25 metrów STYL DOWOLNY 0-2 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Kacper Kołtunowicz | 20:48 | PSP 2 |
| 2. | Jakub Przybylski | 28.50 | PSP 1 |
| 3. | Kajetan Gawroński | 32.78 | PSP 1 |
25 metrów STYL DOWOLNY 0-2 DZIWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jagoda Urbaniak | 21.96 | PSP 1 |
| 2. | Marcelina Marczak | 22.32 | PSP 2 |
| 3. | Łucja Elżbieta Słoniewska | 24.76 | PSP 2 |
25 metrów STYL DOWOLNY 3-4 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jakub Lewicki | 15.38 | PSP 2 |
| 2. | Miłosz Wiaderny | 15.74 | PSP 1 |
| 3. | Stefan Krzywodoijć | 16.59 | PSP 2 |
25 metrów STYL DOWOLNY 3-4 DZIWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Maja Marczak | 16.83 | PSP 2 |
| 2. | Aleksandra Zawadzka | 17.18 | PSP 1 |
| 3. | Zuzanna Maraszkiewicz | 18.60 | PSP 2 |
50 metrów STYL DOWOLNY 5-6 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Krystian Konarski | 31.23 | PSP 1 |
| 2. | Kajetan Wiaderny | 31.34 | PSP 1 |
| 3. | Filip Górniewicz | 37.35 | PSP 2 |
50 metrów STYL DOWOLNY 5-6 DZIWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Zofia Glinka | 40.18 | PSP 1 |
| 2. | Alina Bujarska | 41.53 | ZSP Nowa Wieś |
| 3. | Julia Szajner | 43.32 | PSP 1 |
50 metrów STYL DOWOLNY 7-8 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jan Frask | 27.80 | PSP 2 |
| 2. | Jakub Paczka | 31.10 | PSP 2 |
| 3. | Maks Górniewicz | 31.62 | ZSP Nowa Wieś |
50 metrów STYL DOWOLNY 7-8 DZIWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Marta Tomaszewska | 36.12 | PSP 2 |
| 2. | Julia Zgódka | 37.92 | PSP 1 |
| 3. | Agnieszka Snopczyńska | 41.78 | PSP 1 |
25 metrów STYL GRZBIETOWY 0-2 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Kacper Kołtunowicz | 25:37 | PSP 2 |
| 2. | Kajetan Gawroński | 31.80 | PSP 1 |
| 3. | Jakub Przybylski | 36.02 | PSP 1 |
25 metrów STYL GRZBIETOWY 0-2 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Łucia Słoniewska | 25.34 | PSP 2 |
| 2. | Zofia Bienios | 26.26 | PSP 1 |
| 3. | Maria Czerwińska | 27.47 | PSP 1 |
25 metrów STYL GRZBIETOWY 3-4 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Miłosz Wiaderny | 18.45 | PSP 1 |
| 2. | Jakub Lewicki | 19.20 | PSP 2 |
| 3. | Stefan Krzywodajć | 21.31 | PSP 2 |
25 metrów STYL GRZBIETOWY 3-4 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Aleksandra Zawadka | 21.14 | PSP 1 |
| 2. | Michalina Słupek | 23.40 | PSP 2 |
| 3. | Zuzanna Maraszkiewicz | 23.44 | PSP 2 |
50 metrów STYL GRZBIETOWY 5-6 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Kajetan Wiaderny | 35.88 | PSP 1 |
| 2. | Krystian Konarski | 42.76 | PSP 1 |
| 3. | Marcel Wójcik | 49.15 | PSP 2 |
50 metrów STYL GRZBIETOWY 5-6 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Zofia Glinka | 51.18 | PSP 1 |
| 2. | Barbara Homa | 51.46 | PSP 2 |
| 3. | Antonina Gwardys | 55.88 | PSP 1 |
50 metrów STYL GRZBIETOWY 7-8 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jan Frask | 36.63 | PSP 2 |
| 2. | Jakub Paczka | 37.68 | PSP 2 |
| 3. | Maks Górniewicz | 37.87 | Nowa Wieś |
50 metrów STYL GRZBIETOWY 7-8 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Marta Tomaszewska | 48.04 | PSP 2 |
| 2. | Zofia Sochańska | 48.72 | PSP 1 |
| 3. | Agnieszka Snopczyńska | 52.06 | PSP 1 |
25 metrów STYL KLASYCZNY 3-4 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jakub Lewicki | 21.25 | PSP 2 |
| 2. | Franciszek Majcher | 22.72 | PSP 1 |
| 3. | Miłosz Wiaderny | 22.77 | PSP 1 |
25 metrów STYL KLASYCZNY 3-4 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Maja Marczak | 22.24 | PSP 2 |
| 2. | Aleksandra Zawadka | 22.42 | PSP 1 |
| 3. | Zuzanna Maraszkiewicz | 23.10 | PSP 2 |
50 metrów STYL KLASYCZNY 5-6 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Kajetan Wiaderny | 44.34 | PSP 1 |
| 2. | Franciszek Oktabowicz | 48.65 | PSP 1 |
| 3. | Krystian Konarski | 49.19 | PSP 1 |
50 metrów STYL KLASYCZNY 5-6 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Alina Bujarska | 48.32 | ZSP Nowa Wieś |
| 2. | Zofia Glinka | 50.99 | PSP 1 |
| 3. | Pola Jędrzejewska | 53.47 | PSP 2 |
50 metrów STYL KLASYCZNY 7-8 CHŁOPCY
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Jan Frask | 39.68 | PSP 2 |
| 2. | Jakub Paczka | 43.93 | PSP 2 |
| 3. | Bartosz Gajdak | 46.21 | PSP Wrociszewie |
50 metrów STYL KLASYCZNY 7-8 DZIEWCZĘTA
| l.p. | Imię i nazwisko | czas | szkoła |
| 1. | Julia Zgódka | 49.63 | PSP 1 |
| 2. | Marta Tomaszewska | 52.52 | PSP 2 |
| 3. | Zofia Sochańska | 53.12 | PSP 1 |
